-$ 52.796
- $ 52.796
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX IMV F.E. 3.0 4X4 DOB. AUT. DIESEL 3.0AUT. | 2007-2013 |
| TOYOTA | HILUX IMV F.E. 3.0 4X4 DOB. MEC. DIESEL 3.0 MEC. | 2007-2013 |
| Descripción | Alta eficiencia y confiabilidad Mayor eficiencia de frenado Diseñada para vehículos de última tecnología |
| Formulación | GAMAX |
| Cilindraje | 1.6 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FORMULACIÓN CERÁMICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!