-$ 49.457
- $ 49.457
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX IMV F.E. 3.0 4X4 DOB. AUT. DIESEL 3.0AUT. | 2007-2013 |
| TOYOTA | HILUX IMV F.E. 3.0 4X4 DOB. MEC. DIESEL 3.0 MEC. | 2007-2013 |
| Descripción | Alta duración Aplica a vehículos de última tecnología Diseñada para obtener un bajo costo por kilómetro |
| Formulación | NOVEX |
| Cilindraje | 1.8 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FÓRMULA SEMI-METÁLICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!