-$ 92.070
- $ 92.070
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 GLS SO 2.5 AUT. GASOLINA 45414 AUT. | 2011-2016 |
| MITSUBISHI | L200 GLS SO 2.5 MEC. GASOLINA 45414 MEC. | 2011-2016 |
| MITSUBISHI | L200 GLX 2.5 MEC. GASOLINA 45414 MEC. | 2011-2016 |
| MITSUBISHI | L200 GLX VULCANO 2.5 MEC. GASOLINA 45414 MEC. | 2014-2019 |
| MITSUBISHI | L200 BÁSICA 2.5 MEC. DIESEL 45414 MEC. | 2010-2011 |
| MITSUBISHI | NATIVA 3.0 CON ABS V6 AUT. GASOLINA 3.0AUT. | 2005-2008 |
| MITSUBISHI | NATIVA 3.0 CON ABS V6 MEC. GASOLINA 3.0 MEC. | 2005-2008 |
| MITSUBISHI | NATIVA SUPERLUJO 2.8 AUT. DIESEL 45506 AUT. | 2008-2009 |
| MITSUBISHI | NATIVA SUPERLUJO 2.8 MEC. DIESEL 45506 MEC. | 2008-2009 |
| MITSUBISHI | NEW NATIVA LUJO 3.5 AUT. GASOLINA 45415AUT. | 2011-2016 |
| MITSUBISHI | NEW NATIVA LUJO 3.5 MEC. GASOLINA 45415 MEC. | 2011-2016 |
| MITSUBISHI | NEW NATIVA SUPERLUJO 2009 3.2 AUT. DIESEL 45325 AUT. | 2009-2016 |
| MITSUBISHI | NEW NATIVA SUPERLUJO 2009 3.2 MEC. DIESEL 45325MEC. | 2009-2016 |
| MITSUBISHI | SPORTERO 2.5 4X4 DOB. MEC. DIESEL 45414 MEC. | 2005-2008 |
| MITSUBISHI | SPORTERO LUJO 2.5 AUT. DIESEL 45414 AUT. | 2005-2008 |
| MITSUBISHI | SPORTERO LUJO 2.5 MEC. DIESEL 45414 MEC. | 2005-2008 |
| MITSUBISHI | SPORTERO LUJO 3.2 AUT. DIESEL 45325 AUT. | 2008-2012 |
| MITSUBISHI | SPORTERO LUJO 3.2 MEC. DIESEL 45325MEC. | 2008-2012 |
| Descripción | Alta eficiencia y confiabilidad Mayor eficiencia de frenado Diseñada para vehículos de última tecnología |
| Formulación | GAMAX |
| Cilindraje | 1.6 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FORMULACIÓN CERÁMICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!