-$ 38.767
- $ 38.767
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| MAZDA | 323 1.3 MEC. GASOLINA 45352 MEC. | 1981-1989 |
| MAZDA | 323 1.5 MEC. GASOLINA 45413 MEC. | 1981-1989 |
| Descripción | Alta duración Aplica a vehículos de última tecnología Diseñada para obtener un bajo costo por kilómetro |
| Formulación | NOVEX |
| Cilindraje | 1.8 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FÓRMULA SEMI-METÁLICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!