-$ 2.943
- $ 2.943
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | RTX125 / 150 | 1990 - 1995 |
| AKT | 180 TTX | 2016 EN ADELANTE |
| AKT | RTX125- 150/ 180 TTX | 2016 EN ADELANTE |
| AKT | TTR 180 Road | 2008 - 2016 |
| AKT | AK 200XM / SM | 2015 EN ADELANTE |
| AKT | CR5 180 Izq. | 2016 EN ADELANTE |
| AKT | RTX 150 Extreme | 2004 - 2011 |
| AKT | TTX 180 | 2004 EN ADELANTE |
| AUTECO | Victoriy | 2006 EN ADELANTE |
| BENELLI | Caffenero 125 | 2008 EN ADELANTE |
| BENELLI | 250 (Izq.) | 2006 EN ADELANTE |
| BENELLI | MJ 125- 150 | 2010 EN ADELANTE |
| HAOJUE | TZ 150 | 2005 EN ADELANTE |
| HONDA | 125- 250 GSE | 2014 EN ADELANTE |
| HONDA | 125- 250 Rebel | 2006 EN ADELANTE |
| HONDA | CRE- CRM 50 - 125 | 2005 EN ADELANTE |
| HONDA | NSR 150 | 2007 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | 125- 150 | 2008 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | TC 610- TE 610 | 2008 EN ADELANTE |
| JIANLING | EGO 125 T-7 JH Super | 2008 EN ADELANTE |
| JIANLING | X Fire 230 | 2009 EN ADELANTE |
| JINCHENG | JC Colt 125 | 2018 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | D-Tracker 125 | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KDX 200- 250 | 2018 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KLR 650 | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KLX 125- 250 | 2015 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KLX 140- 150 | 2018 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KX 125- 200- 250- 500 | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Victor 150M | 2015 - 2018 |
| KEEWAY | 125 Outlook | 2012 - 2016 |
| KEEWAY | 125- 150 Super Light | 2013 EN ADELANTE |
| KEEWAY | 150 Oultook | 2014 - 2019 |
| KEEWAY | TX 200 / Empire 200 | 2012 - 2016 |
| KYMCO | 125- 150 Stryker | 2014 EN ADELANTE |
| KYMCO | Agility 50- 125 | 2013 - 2016 |
| KYMCO | Cobra 100- Movie 125 | 2013 EN ADELANTE |
| KYMCO | Filly LX 50- Vitality 50 | 2019 EN ADELANTE |
| KYMCO | FLY 125- Rocket | 2017 - 2019 |
| KYMCO | People 250- 300 | 2016 EN ADELANTE |
| KYMCO | Twist 125 | 2016 EN ADELANTE |
| KYMCO | TOP BOY 100 | 2018 EN ADELANTE |
| KYMCO | Vivio 125- Like 200 | 2018 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 150 GY | 2016 EN ADELANTE |
| PEUGEOT | Satelis 250 | 2018 EN ADELANTE |
| PIAGGIO | GTX 125 Super Hexagon | 2018 EN ADELANTE |
| QINGQI | QMR 250 EFI | 2016 EN ADELANTE |
| QINGQI | QMT 200 SM | 1997 EN ADELANTE |
| QINGQI | QMR 250 EFI | 2008 EN ADELANTE |
| QINGQI | QMT 250 EFI | 2003 - 2006 |
| SIGMA | SG 150-9 Italy | 2008 EN ADELANTE |
| SUZUKI | 400 Burgman | 1990 EN ADELANTE |
| SUZUKI | DR 250- 350 | 1994 - 1995 |
| SUZUKI | EN 125 | 1996 EN ADELANTE |
| SUZUKI | GS 125 | 2006 - 2011 |
| SUZUKI | GSX 150 | 1998 - 2001 |
| SUZUKI | TS 125 ERC | 2001 EN ADELANTE |
| SUZUKI | TS 125 ERCN | 1995 EN ADELANTE |
| SUZUKI | TS 125- 125 XC | 2008 - 2012 |
| TRIUMPH | 800 America- Speed. | 2006 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | 800- 900 Bonneville | 2010 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | 800- 900 Scrambler | 1999 - 2011 |
| TRIUMPH | 900 Legend- Speed- Sprint | 2008 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | 900 Tiger- Trophy (izq.) | 2000 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Tiger Explorer 1200 | 2012 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Trident 750- 900 (izq.) | 1996 EN ADELANTE |
| UM | 150 Matrix. | 2008 EN ADELANTE |
| UM | DSF 200- DTF 200 | 1988 EN ADELANTE |
| UM | DSR 200 Enduro | 2017 EN ADELANTE |
| UM | DSR II 125- 200 Y 230. | 2017 EN ADELANTE |
| UM | Hypersport 230 | 2017 EN ADELANTE |
| UM | GP1 125 Powermax | 2015 EN ADELANTE |
| UM | SMF 200 | 2007 EN ADELANTE |
| UM | Xtreet 230 R | 2007 - 2010 |
| YAMAHA | DT 200 | 2009 EN ADELANTE |
| YAMAHA | TT 250- 350 | 2007 - 2010 |
| YAMAHA | TT R230- R250- 250R Raid | 2009 - 2011 |
| YAMAHA | WR 125- 200- 250- 500 | 2007 EN ADELANTE |
| YAMAHA | WR 250Z Competition. | 2009 EN ADELANTE |
| YAMAHA | XTZ 125 E | 2013 EN ADELANTE |
| YAMAHA | XTZ 125- 150 | 2007 - 2010 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere ( Izq.) | 2005 - 2010 |
| YAMAHA | YZ 125- 250- 360 | 2008 EN ADELANTE |
| ZONSHANG | 150 APACHE | 2012 EN ADELANTE |
| KYMCO | Agility Digital 150 | 2008 EN ADELANTE |
| QINGQI | QM 250 Noked (De.) | 2006 EN ADELANTE |
| ROYAL ENFIELD | Bullet 350 - 500 | 2003 - 2005 |
| ROYAL ENFIELD | Thunderbird | 2006 EN ADELANTE |
| VICTORY | Venom 250 | 2021 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!