-$ 2.943
- $ 2.943
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | AK 110 NV | 2021 EN ADELANTE |
| AKT | AK 110- 110S | 2021 EN ADELANTE |
| AKT | AK 125 NKD R | 2008 EN ADELANTE |
| AKT | AK 125 SL | 2008 EN ADELANTE |
| AKT | AK 235 R | 2021 EN ADELANTE |
| AKT | FLEX | 2016 EN ADELANTE |
| AKT | Special 110- 110X | 2008 EN ADELANTE |
| AUTECO | MRX 150 | 1994 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 100 - 3 | 2008 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 100 L4 | 1994 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 110 3DII | 2007 - 2013 |
| AYCO | AY 125 3GIII | 2015 - 2019 |
| AYCO | AY 125 T4 | 2007 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 125 T6 | 2006 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 150 T-5A | 2007 EN ADELANTE |
| AYCO | AY 200 GY | 2008 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Activ 50 | 2007 EN ADELANTE |
| HONDA | CBX 125 Custom | 1994 EN ADELANTE |
| HONDA | CMX 250 Rebel | 1998 - 2001 |
| HONDA | MBX 50- 80- 125 | 2009 EN ADELANTE |
| HONDA | NS 50- NSR 50- 75 | 1999 EN ADELANTE |
| HONLEI | FY 100- HL 125S | 2015 EN ADELANTE |
| HYOSUNG | GT 250- 650 /GV 250- 650. | 2018 EN ADELANTE |
| HYOSUNG | MS3 125- 250 | 2011 - 2019 |
| HYOSUNG | RX 125 | 2003 EN ADELANTE |
| JIANLING | JL 110- 110-8 Eclipse | 2000 EN ADELANTE |
| JIANLING | MIX 110 Evolucion | 2005 - 2012 |
| JIANLING | PAR 100 | 2015 - 2018 |
| JIANLING | Target 100 | 2005 EN ADELANTE |
| JIANLING | X RAY 125 | 2002 EN ADELANTE |
| JINCHENG | JC 110-2 City | 2002 EN ADELANTE |
| JINCHENG | JC 125 | 2018 EN ADELANTE |
| KEEWAY | Agora 50 | 2014 - 2017 |
| KEEWAY | RKS 125 | 2019 EN ADELANTE |
| KYMCO | Active 110 | 2015 EN ADELANTE |
| KYMCO | DX 150 Custom | 2021 EN ADELANTE |
| KYMCO | Jetix 50- 125 | 2016 EN ADELANTE |
| KYMCO | Nexxon 50- 125 | 2014 - 2018 |
| KYMCO | Spike 110- 125R | 2015 EN ADELANTE |
| KYMCO | Straight 150 | 2015 EN ADELANTE |
| LAMBRETA | 125N- 150N- Pato | 2011 EN ADELANTE |
| LAMBRETA | 50N Pato | 2015 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 125 | 2015 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 150 T-S Scooter | 2018 EN ADELANTE |
| SIGMA | Cloud 110-3 | 2018 EN ADELANTE |
| SIGMA | Enduro | 2012 - 2019 |
| SIGMA | SE 150 | 2020 EN ADELANTE |
| SIGMA | SG 125-2A- SG 150 TE | 2020 EN ADELANTE |
| SIGMA | SG 150 GY | 2015 EN ADELANTE |
| SKYGO | SG 125 G | 2014 EN ADELANTE |
| STARKER | Electrica | 2016 EN ADELANTE |
| UM | Dinamic | 1996 EN ADELANTE |
| UM | Fastwind 150R | 1996 EN ADELANTE |
| UM | Fastwind 200R | 2008 EN ADELANTE |
| UM | V2S 250R | 2003 EN ADELANTE |
| UM | Venus 115R | 1993 - 1998 |
| UM | Xtreet 200- | 2016 EN ADELANTE |
| VICTORY | ONE 100 | 2016 EN ADELANTE |
| VICTORY | MRX 125- 150 | 2008 EN ADELANTE |
| VICTORY | ADVANCE 110- 125R | 2013 EN ADELANTE |
| VICTORY | COMBAT 125 | 2010 - 2013 |
| VICTORY | FLOW 125 | 2016 EN ADELANTE |
| VICTORY | LIFE 125 | 2016 EN ADELANTE |
| VICTORY | BOMBER 150 | 2017 EN ADELANTE |
| AKT | FLEX Evolution | 2017 EN ADELANTE |
| AKT | 125 Flex Evolution | 1980 - 1984 |
| AKT | Special 110 | 2014 EN ADELANTE |
| ITALIKA | AT 125 | 1997 - 2003 |
| ITALIKA | DM 150 | 1992 - 2001 |
| ITALIKA | DS 150 | 1998 - 2004 |
| ITALIKA | Vitalia 125 | 1997 - 2003 |
| KEEWAY | RK 250 III | 2007 - 2009 |
| VICTORY | ZS 125 | 2008 - 2009 |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!