-$ 2.943
- $ 2.943
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | 200 TTR | 1983 EN ADELANTE |
| APRILIA | 650 Moto 6.5 | 2011 EN ADELANTE |
| APRILIA | Pegaso 650 | 1982 EN ADELANTE |
| APRILIA | RST 1000 | 2010 EN ADELANTE |
| APRILIA | RX 125- SX 125- MX 125 | 1983 EN ADELANTE |
| APRILIA | SRV 850 | 1983 EN ADELANTE |
| APRILIA | SX 125 | 2012 EN ADELANTE |
| BAJAJ | 125- 150 ST | 2012 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Caliber 115 | 2008 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Discover 125- 135 | 1992 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Pulsar UG 180 | 1988 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Pulsar 200 | 2001 - 2003 |
| BAJAJ | Pulsar 135 | 2002 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Pulsar NS 125 | 1994 - 2003 |
| BAJAJ | Pulsar 135 | 1998 - 2001 |
| BAJAJ | Pulsar 220 | 2000 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Pulsar II 180 | 2008 EN ADELANTE |
| BAJAJ | XCD | 1997 - 2002 |
| BENELLI | Cross 500 | 1997 - 2002 |
| BENELLI | Enduro 505 | 2003 - 2007 |
| BMW | 450 X | 2007 EN ADELANTE |
| BMW | HP2 1200 Sport | 1995 EN ADELANTE |
| DUCATI | Monster 700 / 800 | 2000 - 2009 |
| DUCATI | Multistrada 620 | 2001 EN ADELANTE |
| GASGAS | WILD HP 300- 450 | 1997 - 1999 |
| GASGAS | WILD HP 50- 240 | 2010 EN ADELANTE |
| HONDA | XL 200 | 2007 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | CR 125- 150 | 1998 - 2004 |
| HUSQVARNA | FE 600- 650 | 2004 - 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250- 450 | 2005 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | TC 510- 610 | 1999 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | TE 250-450-510 | 2008 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | TE 570- 610 | 2004 EN ADELANTE |
| HUSQVARNA | WR 125- 250 | 1999 - 2002 |
| KAWASAKI | Wind 125 | 2017 EN ADELANTE |
| KEEWAY | 125- 150- 250 Silverblade | 1999 EN ADELANTE |
| KTM | 950 SMR | 1997 - 2004 |
| KTM | 950 Superenduro | 1998 - 2010 |
| KTM | 990 Supermoto | 2001 EN ADELANTE |
| KTM | EXC 125 hasta 530 | 1994 EN ADELANTE |
| KTM | LC4 400- 600- 620- 625- 640 | 1997 - 2002 |
| KTM | MX 380- 500 | 1997 EN ADELANTE |
| KTM | R 640- 990 Adventure | 1991 - 2011 |
| KTM | SX 125 hasta 525 | 2008 EN ADELANTE |
| ROYAL ENFIELD | Clasic 350 | 2011 EN ADELANTE |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 411 | 2015 EN ADELANTE |
| ROYAL ENFIELD | Clasic 500 | 2006 EN ADELANTE |
| SUZUKI | UH Burgman 125- 150 | 1993 EN ADELANTE |
| YAMAHA | FZ 16- Fazer | 2000 - 2017 |
| YAMAHA | FZ 16- 2.0 / 2.5 | 2016 EN ADELANTE |
| YAMAHA | FZ 250 | 2016 EN ADELANTE |
| YAMAHA | SZ-R 16 | 2017 EN ADELANTE |
| YAMAHA | TT 600- XT 660 Tenere | 2017 EN ADELANTE |
| YAMAHA | Versity 300 | 2017 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YBR 125 SS- YZF 125 | 1993 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YBR 125D | 2016 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YP 125- 150 Majesty | 2018 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Discover 125 Sport | --- EN ADELANTE |
| BAJAJ | Discover 135 | 2006 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Discover 150 ST- F | 1990 EN ADELANTE |
| BAJAJ | Pulsar 150 AS | 1994 - 2004 |
| BAJAJ | Pulsar NEON 180 Fi | 1996 - 2014 |
| BAJAJ | 125 Speed | 1991 - 1995 |
| BAJAJ | 125 DRL | 1996 EN ADELANTE |
| YAMAHA | FZS 150 | 1994 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!