-$ 2.943
- $ 2.943
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | 125 / 150 TT | 2013 EN ADELANTE |
| AKT | 125- 150 TT | 2017 EN ADELANTE |
| AKT | AK 235 R | 2016 EN ADELANTE |
| AKT | CR5 180 Der. | 1990 - 1997 |
| AKT | AK Flex Ultra | 1997 EN ADELANTE |
| AKT | CR4 R5 | 1997 - 2006 |
| AKT | EVO R3 | 1991 - 1997 |
| AUTECO | MRX 150 | 2006 - 2011 |
| AYCO | AY 125 T5A | 2013 EN ADELANTE |
| BENELLI | Caffenero 150 | 2013 EN ADELANTE |
| HONDA | CBF 250 / CBX 250 | 2006 - 2011 |
| HONDA | CBZ 160 ES | 2010 EN ADELANTE |
| HONDA | CMX 250 Rebel | 2003 EN ADELANTE |
| HONDA | NSR 50- 80- 150 | 2008 EN ADELANTE |
| HONDA | Supra 100 | 2009 EN ADELANTE |
| HONDA | VT 125 Shadow | 2006 EN ADELANTE |
| HONDA | XL 125 Varadero | 2007 EN ADELANTE |
| HONLEI | HL 200 G-2 | 2009 EN ADELANTE |
| JIANLING | JL Liberty- Ciclon | 2010 EN ADELANTE |
| JIANLING | JC Gentle- JL 110 Eclipse | 2010 EN ADELANTE |
| JIANLING | JL 110 Prince | 2016 EN ADELANTE |
| JIANLING | SKY Wing 125 | 2016 EN ADELANTE |
| JINCHENG | JC 125-17 Gentle | 2016 EN ADELANTE |
| JINCHENG | JC 250-6 Mantis | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | BN 125 | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Eliminator 125 (Der.) | 2001 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | EX 250 Ninja | 2008 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Kaze 115- 125- k1 | 2007 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Kazer 115R | 2006 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KLR 650 | ---- EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Magic II | 2000 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Ninja 250- 300 | 2007 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Victor 150M | 1997 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Victor 150S | ---- EN ADELANTE |
| KEEWAY | Cruiser 250 | 1990 EN ADELANTE |
| KEEWAY | Parther 110 | 1994 EN ADELANTE |
| KEEWAY | Speed 125- 150 | 2007 EN ADELANTE |
| KYMCO | Agility City 150 | 2001 - 2009 |
| KYMCO | BET&WIN 125- 250 | 1998 - 2000 |
| KYMCO | Cobra 100 | 2010 EN ADELANTE |
| KYMCO | Hipster 125- 150 | 2000 - 2007 |
| KYMCO | Jetix 125 | 2005 EN ADELANTE |
| KYMCO | Like 125 - 200 | 2016 EN ADELANTE |
| KYMCO | People 250 | 2016 EN ADELANTE |
| KYMCO | Spike 125 R | 2014 EN ADELANTE |
| KYMCO | Stryker 125- Vivo 125 | 2005 EN ADELANTE- |
| KYMCO | ZING 125- 150 | 2005 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 125- 200 | 2015 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 150 GY | 2008 EN ADELANTE |
| LIFAN | LF 150 TS Scooter | 2006 - 2011 |
| QINGQI | Moped 110 | 2006 - 2011 |
| QINGQI | QM 250 (Izq.) | 1983 - 1997 |
| QINGQI | QMR 200 | 2004 - 2006 |
| SIGMA | Enduro | 1998 EN ADELANTE |
| SIGMA | GPS 180 | 1988 - 1990 |
| SIGMA | Type R SG 15O | 1991 - 1998 |
| SIGMA | Warrior | 1989 - 2003 |
| SUZUKI | AN 400 Burgman (Der.) | 1990 - 1996 |
| SUZUKI | Best 125 FD | 1986 EN ADELANTE |
| SUZUKI | DR 800R | 1994 EN ADELANTE |
| SUZUKI | FD 125 | 2002 EN ADELANTE |
| SUZUKI | Viva 115 FD | 1988 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Daytona 750- 900 | 1995 - 2000 |
| TRIUMPH | Daytona 900 (Der.) | 1985 - 1992 |
| TRIUMPH | Tiger 900 (Der.) | 1984 - 2000 |
| TRIUMPH | Tiger- Trophy 900 | 2010 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Trident 750 | 2008 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Trident 900 (Der.) | 1995 EN ADELANTE |
| TRIUMPH | Trophy 900 (Der.) | 2004 EN ADELANTE |
| TVS | Apache RTR 160- 180 | 2001 - 2005 |
| TVS | ROCK Z | 2010 - 2012 |
| TVS | Apache RTR 200 | 1997 - 2008 |
| UM | X-Peed 250 (Der.) | 2011 EN ADELANTE |
| UM | Xtreet 140R- 230R | 1993 EN ADELANTE |
| UM | SMF 200- DSF 200 | 2013 - 2018 |
| UM | Xtreet 200 Naked-Sport | 2013 - 2018 |
| VICTORY | Mach | 1993 EN ADELANTE |
| YAMAHA | FZR 50- TZM 50R | 2008 - 2015 |
| YAMAHA | TZR 50- TZR 50R | 1991 EN ADELANTE |
| YAMAHA | XTZ 125 | 1999 - 2003 |
| YAMAHA | XTZ 750 Super Tenere ( der) | 1988 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YBR 250 | 1986 - 1992 |
| AKT | CR4 162 | 1994 - 2001 |
| AKT | 125 Unishock | 1985 EN ADELANTE |
| AKT | Special X110 | 1990 EN ADELANTE |
| AKT | VOGE 300 DS | 1989 - 1993 |
| BENELLI | 180 S PRO | 1993 EN ADELANTE |
| BENELLI | TNT 25 N | 1989 - 1995 |
| BENELLI | TNT 135 | 1999 EN ADELANTE |
| BENELLI | TNT 150i | 1982 - 1995 |
| HERO | X-pulse 200 T / 200 | 1983 EN ADELANTE |
| ITALIKA | 250 Z | 1989 EN ADELANTE |
| ITALIKA | DT 150 Sport | 2002 - 2005 |
| ITALIKA | DM 250 | 2002 - 2005 |
| ITALIKA | Forza 150 | 2011 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Versys 250 / 300 | 2008 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | Z 250 / Z300 SL | 2014 EN ADELANTE |
| KYMCO | Agility 150 | 2002 EN ADELANTE |
| KYMCO | FLY 150 | 2017 EN ADELANTE |
| TVS | Max 125 | 2012 EN ADELANTE |
| TVS | Apache RTR 160 | 1998 - 2001 |
| TVS | Raider 125 | 1998 - 2001 |
| TVS | Ronin 225 | 2008 EN ADELANTE |
| VICTORY | ONE ST 100 | 1998 - 2005 |
| VICTORY | Switch 150 | 1999 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!