-$ 3.017
- $ 3.017
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | Adventure TT 250 | 2009 - 1012 |
| APRILIA | MXV 450- 550 | 2019 EN ADELANTE |
| APRILIA | RXV 450- 550 | 2016 EN ADELANTE |
| CANNONDALE | C 440- E 440- X 440 | 2016 EN ADELANTE |
| CANNONDALE | MX 400 | 2006 EN ADELANTE |
| HONDA | CR 125-250-500 | 2004 EN ADELANTE |
| HONDA | CRE 125-250-300-450- y 500 | 2010 EN ADELANTE |
| HONDA | CRF 230- 250- 450 | 2010 EN ADELANTE |
| HONDA | CRM 50-125-250 | 1998 - 2003 |
| HONDA | HM 125 AT CRE | 1991 EN ADELANTE |
| HONDA | NX 150- 200- 350 | 1990 EN ADELANTE |
| HONDA | XL 125- XR 125 | 2008 EN ADELANTE |
| HONDA | XL 200-600- 650V. | 2008 EN ADELANTE |
| HONDA | XR 125 L- XR 125 BRIO | 2006 EN ADELANTE |
| HONDA | XR 150 | 2014 EN ADELANTE |
| HONDA | XR 250-400-440-650 | 2016 EN ADELANTE |
| HONDA | XRE 190 | 2016 EN ADELANTE |
| HONDA | XRE 300 | 1996 EN ADELANTE |
| HONDA | XRV 750 Africa | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KDX 200-220-250 | 2016 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KLX 250-300-400-450-600 y 650 | 2019 EN ADELANTE |
| KAWASAKI | KR 125 | 1982 - 1985 |
| KAWASAKI | KX 125- 200- 450- 500 | 1983 - 1994 |
| SUZUKI | DR 125-350-650 | 1982 EN ADELANTE |
| SUZUKI | DR-Z 250-400 | 1990 - 1996 |
| SUZUKI | DR-X 650 Adventure | 1997 EN ADELANTE |
| SUZUKI | RM 125- 250 | 1988 EN ADELANTE |
| SUZUKI | RME 125-250 | 2008 EN ADELANTE |
| SUZUKI | RMX 250 | 2016 EN ADELANTE |
| SUZUKI | RMX 250 | 2016 - 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250-450 | 2015 EN ADELANTE |
| YAMAHA | WR 125-250-400 | 1999 EN ADELANTE |
| YAMAHA | WR 326- 450 | 1993 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YZ 125-250-400 | 1988 EN ADELANTE |
| YAMAHA | YZ 426-450 | 1985 EN ADELANTE |
| YAMAHA | WR 250F / 450F | 1993 EN ADELANTE |
| BENELLI | TRK 502 | 1993 EN ADELANTE |
| HONDA | XR 190L | 1993 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!