-$ 3.093
- $ 3.093
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| AKT | TT 200 DS / X | 2001 EN ADELANTE |
| AKT | TT 200 DS / X | 19987 - 2001 |
| AKT | TTR 180 Road | 1996 EN ADELANTE |
| AKT | TTR 180 Super Motard | 1982 EN ADELANTE |
| TVS | Apache RTR 160 | 1994 EN ADELANTE |
| TVS | Apache RTR 180 | 1990 EN ADELANTE |
| TVS | Apache RTR 200 | 1990 - 1997 |
| TVS | Apache 160 4V | 2008 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!