-$ 2.943
- $ 2.943
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| BAJAJ | Pulsar 160 NS | 2007 - 2013 |
| BAJAJ | Pulsar 180 NS | 2008 - 2014 |
| HONDA | XR 600 / 650L | 2008 EN ADELANTE |
| Formulación | Pastilla cerámica |
| Código de fricción | FF para terrenos de topografías exigentes |
| Beneficios | Frenado excepcional, confort desde la primera frenada |
| Chase NTC-5388 | Fricción normal 0,405 / Fricción en caliente 0,389 |
| Adherencia | 0,8 |
| Estabilidad dimensional NTC-5390 | Hinchazon 0,50% MAX |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!