Pastillas de frenos Incolbest
-$ 40.392 - $ 40.392
  • Pastillas de frenos Incolbest

Pastilla para frenos INCOLBEST 10200I77G DELANTERA GAMAX

$ 135.227
$ 175.619
IVA incluído
10200I77G
69 Artículos
2025-11-10

Referencias específicas

Potencia y precisión en cada frenada. Formulación cerámica para vehículos de última generación. Máxima eficiencia y seguridad.
Marca :
Modelo :
Año :
Cantidad:

Aplicaciones
Características
MARCAMODELOAÑO
CHEVROLETCORSA @CTIVE 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC.2005-2007
CHEVROLETCORSA @CTIVE 1.4 MEC. A.A. GASOLINA 45383 MEC.2002-2007
CHEVROLETCORSA 1.3 MEC. 3P GASOLINA 45352 MEC.1996-1997
CHEVROLETCORSA 1.3 MEC. 4P GASOLINA 45352 MEC.1996-1997
CHEVROLETCORSA 1.3 MEC. 5P GASOLINA 45352 MEC.1996-1997
CHEVROLETCORSA L 1.4 MEC. 5P GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA L 1.4 MEC. 5P A.A. GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA 1.7 MEC. DIESEL 45474 MEC.1996-2007
CHEVROLETCORSA COUPÉ 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA COUPÉ 1.4 MEC. A.A. GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA GL 1.4 MEC. 4P GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA GL 1.4 MEC. 4P A.A. GASOLINA 45383 MEC.2002-2003
CHEVROLETCORSA GLS 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC.2002-2004
CHEVROLETCORSA WIND 1.4 MEC. 5P GASOLINA 45383 MEC.2002-2007
CHEVROLETCORSA WIND 1.4 MEC. 5P A.A. GASOLINA 45383 MEC.2002-2007
CHEVROLETCORSA WIND GL 1.4 MEC. 4P GASOLINA 45383 MEC.2002-2007
CHEVROLETCORSA WIND GL 1.4 MEC. 4P A.A. GASOLINA 45383 MEC.1998-2007
DescripciónAlta eficiencia y confiabilidad Mayor eficiencia de frenado Diseñada para vehículos de última tecnología
FormulaciónGAMAX
Cilindraje1.6
TransmisiónMEC.
PosiciónDEL
TecnologíaFORMULACIÓN CERÁMICA
Indice de fricciónFF
10200I77G
69 Artículos
2025-11-10

Referencias específicas