-$ 24.779
- $ 24.779
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA @CTIVE 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC. | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CORSA @CTIVE 1.4 MEC. A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2007 |
| CHEVROLET | CORSA 1.3 MEC. 3P GASOLINA 45352 MEC. | 1996-1997 |
| CHEVROLET | CORSA 1.3 MEC. 4P GASOLINA 45352 MEC. | 1996-1997 |
| CHEVROLET | CORSA 1.3 MEC. 5P GASOLINA 45352 MEC. | 1996-1997 |
| CHEVROLET | CORSA L 1.4 MEC. 5P GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA L 1.4 MEC. 5P A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA 1.7 MEC. DIESEL 45474 MEC. | 1996-2007 |
| CHEVROLET | CORSA COUPÉ 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA COUPÉ 1.4 MEC. A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA GL 1.4 MEC. 4P GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA GL 1.4 MEC. 4P A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2003 |
| CHEVROLET | CORSA GLS 1.4 MEC. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2004 |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4 MEC. 5P GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2007 |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4 MEC. 5P A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2007 |
| CHEVROLET | CORSA WIND GL 1.4 MEC. 4P GASOLINA 45383 MEC. | 2002-2007 |
| CHEVROLET | CORSA WIND GL 1.4 MEC. 4P A.A. GASOLINA 45383 MEC. | 1998-2007 |
| Descripción | Alta duración Aplica a vehículos de última tecnología Diseñada para obtener un bajo costo por kilómetro |
| Formulación | NOVEX |
| Cilindraje | 1.8 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FÓRMULA SEMI-METÁLICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!