-$ 37.302
- $ 37.302
Frena más, gasta menos. Formulación semi-metálica para un rendimiento óptimo. Diseñadas para vehículos de alta tecnología.
| MARCA | MODELO | AÑO |
|---|---|---|
| MAZDA | 626 ASAH2.0 MEC. GASOLINA 2.0 MEC. | 1989-1997 |
| Descripción | Alta duración Aplica a vehículos de última tecnología Diseñada para obtener un bajo costo por kilómetro |
| Formulación | NOVEX |
| Cilindraje | 1.8 |
| Transmisión | MEC. |
| Posición | DEL |
| Tecnología | FÓRMULA SEMI-METÁLICA |
| Indice de fricción | FF |
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!
Frena más, gasta menos. Formulación semi-metálica para un rendimiento óptimo. Diseñadas para vehículos de alta tecnología.